Дата
|
Версия
|
Основные изменения
|
27.01.2020
|
2.8
|
Добавлены методы:
"Список смен за период", предназначенный для получения информации о сменах, которые были открыты/закрыты в выбранном периоде;
"Список ККТ с фильтрацией", предназначенный для получения списка ККТ с учетом фильтров;
"Мониторинг показателей ККТ (Dashboard)", предназначенный для получения информации о количестве ККТ, имеющих различные проблемы в работе.
|
08.08.2019
|
2.7
|
Добавлен метод "Печать документа" (PrintDocument), предназначенный для печати документов в форматах HTML и PDF.
|
10.04.2019
|
2.6
|
В схему ответа метода "Сводные данные по смене" (ShiftInfo) добавлено 24 новых поля. По 6 типов НДС для каждого из 4-х видов чека:
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 0% (приход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку без НДС (приход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 10/110 (приход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 20/120 (приход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 10/110 (приход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 20/120 (приход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 0% (возврат прихода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку без НДС (возврат прихода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 10% (возврат прихода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 20% (возврат прихода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 10/110 (возврат прихода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 20/120 (возврат прихода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 0% (расход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку без НДС (расход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 10% (расход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 20% (расход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 10/110 (расход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 20/120 (расход; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 0% (возврат расхода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку без НДС (возврат расхода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 10% (возврат расхода; копейки),, |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по ставке 20% (возврат расхода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 10/110 (возврат расхода; копейки), |
• | Сумма продаж/возвратов по чеку с НДС по расч. ставке 20/120 (возврат расхода; копейки). |
|
12.12.2018
|
2.5
|
В связи с переходом с 01.01.2019 на ставку НДС 20% в методы "Сводные данные по смене" (ShiftInfo) и "Список документов по смене" (DocumentList) добавлены соответствующие поля:
• | "Сводные данные по смене": |
o | Сумма НДС чека по ставке 20% (приход; копейки), |
o | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 (приход; копейки), |
o | Сумма НДС чека по ставке 20% (возврат прихода; копейки), |
o | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 (возврат прихода; копейки), |
o | Сумма НДС чека по ставке 20% (коррекция прихода; копейки), |
o | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 (коррекция прихода; копейки), |
o | Сумма НДС чека по ставке 20% (расход; копейки), |
o | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 (расход; копейки), |
o | Сумма НДС чека по ставке 20% (возврат расхода; копейки), |
o | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 (возврат расхода; копейки), |
o | Сумма НДС чека по ставке 20% (коррекция расхода; копейки), |
o | Сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 (коррекция расхода; копейки). |
• | "Список документов по смене": |
|
08.06.2018
|
2.4
|
В раздел "ККТ" добавлен метод "Список фискальных накопителей по ККТ" (FnHistory), предназначенный для получения списка номеров фискальных накопителей, которые использовались (используются) в конкретной ККТ.
|
02.04.2018
|
2.3
|
В раздел "Базовые методы" - "Регистрация (перерегистрация) ККТ в ФНС" добавлены методы:
a. | "Список доступных Отчетов о регистрации/перерегистрации" (DraftList), предназначенный для получения списка Отчетов о регистрации/перерегистрации; |
b. | "Подтверждение полученных Отчетов о регистрации/перерегистрации" (DraftAccept), предназначенный для массового подтверждения полученных Отчетов о регистрации/перерегистрации. |
|
13.10.2017
|
2.2
|
В раздел "Базовые методы" добавлен метод "Личные кабинеты" (AccountList), предназначенный для получения списка личных кабинетов, к которым имеет доступ авторизованный пользователь API.
|
15.09.2017
|
2.1
|
1. | Добавлен раздел "Дополнительные методы" для методов, доступ к которым предоставляется по отдельному запросу. |
2. | В раздел "Дополнительные методы" добавлен метод "Новые документы" (NewDocuments), который предназначен для периодического получения всех новых фискальных документов. |
3. | Добавлен пример ответа для метода "Данные документа" (DocumentInfo). |
|